PHDS PROGRESSIVES LENKER-DÄMPFUNGSSYSTEM

PHDS PROGRESSIVES LENKER-DÄMPFUNGSSYSTEM

194,15 

Artikelnummer: SXS07125200

Nicht vorrätig

Diese CNC-gefräste Lenkeraufnahme mit dämpfenden Gummieinsätzen schont Hand- und Schultergelenke. Weitere Vorteile des PHDS: – Dämpfung harter Schläge – Absorption der Vibrationen von Chassis und Motor – Zusätzliche Lenkerdämpfung in horizontaler Richtung – Optimale Lenkpräzision – Lenkerposition in der Höhe 2-fach verstellbar – Weitere Dämpfungselemente in drei verschiedenen Härtegraden (weich, mittel, hart) zur individuellen Abstimmung erhältlich

F9703R8 690 ENDURO R 2018 2018 EU
F9903RD 1090 ADVENTURE R 2018 2018 EU
F6001R9 85 SX 19/16 2018 2018 EU
F7403R2 300 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
F9903R5 1290 SUPER ADVENTURE S 2018 2018 EU
F7103R3 125 XC-W 2018 2018 EU
F8203R9 350 EXC-F 2018 2018 EU
F7403R7 300 EXC TPI 2018 2018 EU
F9903R4 1290 SUPER ADVENTURE S 2018 2018 EU
F8503R2 500 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F7303R7 250 EXC TPI 2018 2018 EU
F8403R2 450 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F3001R3 FREERIDE E-XC 2018 NG 2018 EU
F6101R0 125 SX 2018 2018 EU
F9903RC 1090 ADVENTURE 2018 2018 EU
F6001R8 85 SX 17/14 2018 2018 EU
F9903R6 1290 SUPER ADVENTURE R 2018 2018 EU
F8103R9 250 EXC-F 2018 2018 EU
F3001R1 Freeride E-XC 2018 2018 EU
F6101R1 150 SX 2018 2018 EU
F9903RB 1090 ADVENTURE 2018 2018 EU
F8403R9 450 EXC-F 2018 2018 EU
F8203R2 350 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F9903R7 1290 SUPER ADVENTURE R 2018 2018 EU
F6301R0 250 SX 2018 2018 EU
F8503R9 500 EXC-F 2018 2018 EU
F8103R2 250 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F8103R4 FREERIDE 250 F 2018 2018 EU
F7303R2 250 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
F9903QA 1290 Super Adventure T 2017 2017 EU
F8403Q9 450 EXC-F 2017 2017 EU
F7103Q2 125 EXC Six Days 2017 2017 EU
F9903Q6 1290 Super Adventure R 2017 2017 EU
F8503Q9 500 EXC-F 2017 2017 EU
F8203Q9 350 EXC-F 2017 2017 EU
F6401Q5 300 XC 2017 2017 EU
F7403Q6 300 EXC 2017 2017 EU
F9903QD 1090 Adventure R 2017 2017 EU
F7403Q2 300 EXC Six Days 2017 2017 EU
F6101Q0 125 SX 2017 2017 EU
F7303Q6 250 EXC 2017 2017 EU
F7103Q6 125 EXC 2017 2017 EU
F6001Q8 85 SX 17/14 2017 2017 EU
F7103Q3 125 XC-W 2017 2017 EU
F6101Q1 150 SX 2017 2017 EU
F9903Q7 1290 Super Adventure R 2017 2017 EU
F3001Q2 Freeride E-SM 2017 2017 EU
F8103Q9 250 EXC-F 2017 2017 EU
F9903QC 1090 Adventure 2017 2017 EU
F9703Q9 690 SMC R 2017 2017 EU
F8403Q2 450 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F9903QB 1090 Adventure 2017 2017 EU
F6001Q9 85 SX 19/16 2017 2017 EU
F8203Q2 350 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F7303Q4 Freeride 250 R 2017 2017 EU
F9903Q4 1290 Super Adventure S 2017 2017 EU
F8503Q2 500 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F6301Q0 250 SX 2017 2017 EU
F7101Q3 150 XC-W 2017 2017 EU
F7303Q2 250 EXC Six Days 2017 2017 EU
F3001Q1 Freeride E-XC 2017 2017 EU
F9703Q8 690 Enduro R 2017 2017 EU
F8203Q4 Freeride 350 2017 2017 EU
F8103Q2 250 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F9903Q5 1290 Super Adventure S 2017 2017 EU
F6301Q5 250 XC 2017 2017 EU
F3001Q0 Freeride E-SX 2017 2017 EU
F9903P7 1190 Adventure 2016 2016 EU
F9703P9 690 SMC R 2016 2016 EU
F9903PC 1050 Adventure 2016 2016 EU
F8503P2 500 EXC Six Days 2016 2016 EU
F6001P9 85 SX 19/16 2016 2016 EU
F9903P6 1190 Adventure R 2016 2016 EU
F6301P0 250 SX 2016 2016 EU
F7403P6 300 EXC 2016 2016 EU
F3001P2 Freeride E-SM 2016 2016 EU
F7203P6 200 EXC 2016 2016 EU
F7303P4 Freeride 250 R 2016 2016 EU
F3001P0 Freeride E-SX 2016 2016 EU
F6001P8 85 SX 17/14 2016 2016 EU
F6101P0 125 SX 2016 2016 EU
F7403P2 300 EXC Six Days 2016 2016 EU
F8203P9 350 EXC-F 2016 2016 EU
F8203P2 350 EXC-F Six Days 2016 2016 EU
F8203P4 Freeride 350 2016 2016 EU
F8403P9 450 EXC 2016 2016 EU
F6375P5 250 XC 2016 2016 US,EU
F8503P9 500 EXC 2016 2016 EU
F7103P6 125 EXC 2016 2016 EU
F6475P5 300 XC 2016 2016 EU,US
F7103P2 125 EXC Six Days 2016 2016 EU
F3001P1 Freeride E-XC 2016 2016 EU
F9703P8 690 Enduro R 2016 2016 EU
F8403P2 450 EXC Six Days 2016 2016 EU
F8103P9 250 EXC-F 2016 2016 EU
F9903P4 1190 Adventure 2016 2016 EU
F8103P2 250 EXC-F Six Days 2016 2016 EU
F9903PA 1290 Super Adventure 2016 2016 EU
F7303P6 250 EXC 2016 2016 EU
F7303P2 250 EXC Six Days 2016 2016 EU

nach oben


Diese CNC-gefräste Lenkeraufnahme mit dämpfenden Gummieinsätzen schont Hand- und Schultergelenke. Weitere Vorteile des PHDS: – Dämpfung harter Schläge – Absorption der Vibrationen von Chassis und Motor – Zusätzliche Lenkerdämpfung in horizontaler Richtung – Optimale Lenkpräzision – Lenkerposition in der Höhe 2-fach verstellbar – Weitere Dämpfungselemente in drei verschiedenen Härtegraden (weich, mittel, hart) zur individuellen Abstimmung erhältlich

F9703R8 690 ENDURO R 2018 2018 EU
F9903RD 1090 ADVENTURE R 2018 2018 EU
F6001R9 85 SX 19/16 2018 2018 EU
F7403R2 300 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
F9903R5 1290 SUPER ADVENTURE S 2018 2018 EU
F7103R3 125 XC-W 2018 2018 EU
F8203R9 350 EXC-F 2018 2018 EU
F7403R7 300 EXC TPI 2018 2018 EU
F9903R4 1290 SUPER ADVENTURE S 2018 2018 EU
F8503R2 500 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F7303R7 250 EXC TPI 2018 2018 EU
F8403R2 450 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F3001R3 FREERIDE E-XC 2018 NG 2018 EU
F6101R0 125 SX 2018 2018 EU
F9903RC 1090 ADVENTURE 2018 2018 EU
F6001R8 85 SX 17/14 2018 2018 EU
F9903R6 1290 SUPER ADVENTURE R 2018 2018 EU
F8103R9 250 EXC-F 2018 2018 EU
F3001R1 Freeride E-XC 2018 2018 EU
F6101R1 150 SX 2018 2018 EU
F9903RB 1090 ADVENTURE 2018 2018 EU
F8403R9 450 EXC-F 2018 2018 EU
F8203R2 350 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F9903R7 1290 SUPER ADVENTURE R 2018 2018 EU
F6301R0 250 SX 2018 2018 EU
F8503R9 500 EXC-F 2018 2018 EU
F8103R2 250 EXC-F SIX DAYS 2018 2018 EU
F8103R4 FREERIDE 250 F 2018 2018 EU
F7303R2 250 EXC TPI SIX DAYS 2018 2018 EU
F9903QA 1290 Super Adventure T 2017 2017 EU
F8403Q9 450 EXC-F 2017 2017 EU
F7103Q2 125 EXC Six Days 2017 2017 EU
F9903Q6 1290 Super Adventure R 2017 2017 EU
F8503Q9 500 EXC-F 2017 2017 EU
F8203Q9 350 EXC-F 2017 2017 EU
F6401Q5 300 XC 2017 2017 EU
F7403Q6 300 EXC 2017 2017 EU
F9903QD 1090 Adventure R 2017 2017 EU
F7403Q2 300 EXC Six Days 2017 2017 EU
F6101Q0 125 SX 2017 2017 EU
F7303Q6 250 EXC 2017 2017 EU
F7103Q6 125 EXC 2017 2017 EU
F6001Q8 85 SX 17/14 2017 2017 EU
F7103Q3 125 XC-W 2017 2017 EU
F6101Q1 150 SX 2017 2017 EU
F9903Q7 1290 Super Adventure R 2017 2017 EU
F3001Q2 Freeride E-SM 2017 2017 EU
F8103Q9 250 EXC-F 2017 2017 EU
F9903QC 1090 Adventure 2017 2017 EU
F9703Q9 690 SMC R 2017 2017 EU
F8403Q2 450 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F9903QB 1090 Adventure 2017 2017 EU
F6001Q9 85 SX 19/16 2017 2017 EU
F8203Q2 350 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F7303Q4 Freeride 250 R 2017 2017 EU
F9903Q4 1290 Super Adventure S 2017 2017 EU
F8503Q2 500 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F6301Q0 250 SX 2017 2017 EU
F7101Q3 150 XC-W 2017 2017 EU
F7303Q2 250 EXC Six Days 2017 2017 EU
F3001Q1 Freeride E-XC 2017 2017 EU
F9703Q8 690 Enduro R 2017 2017 EU
F8203Q4 Freeride 350 2017 2017 EU
F8103Q2 250 EXC-F Six Days 2017 2017 EU
F9903Q5 1290 Super Adventure S 2017 2017 EU
F6301Q5 250 XC 2017 2017 EU
F3001Q0 Freeride E-SX 2017 2017 EU
F9903P7 1190 Adventure 2016 2016 EU
F9703P9 690 SMC R 2016 2016 EU
F9903PC 1050 Adventure 2016 2016 EU
F8503P2 500 EXC Six Days 2016 2016 EU
F6001P9 85 SX 19/16 2016 2016 EU
F9903P6 1190 Adventure R 2016 2016 EU
F6301P0 250 SX 2016 2016 EU
F7403P6 300 EXC 2016 2016 EU
F3001P2 Freeride E-SM 2016 2016 EU
F7203P6 200 EXC 2016 2016 EU
F7303P4 Freeride 250 R 2016 2016 EU
F3001P0 Freeride E-SX 2016 2016 EU
F6001P8 85 SX 17/14 2016 2016 EU
F6101P0 125 SX 2016 2016 EU
F7403P2 300 EXC Six Days 2016 2016 EU
F8203P9 350 EXC-F 2016 2016 EU
F8203P2 350 EXC-F Six Days 2016 2016 EU
F8203P4 Freeride 350 2016 2016 EU
F8403P9 450 EXC 2016 2016 EU
F6375P5 250 XC 2016 2016 US,EU
F8503P9 500 EXC 2016 2016 EU
F7103P6 125 EXC 2016 2016 EU
F6475P5 300 XC 2016 2016 EU,US
F7103P2 125 EXC Six Days 2016 2016 EU
F3001P1 Freeride E-XC 2016 2016 EU
F9703P8 690 Enduro R 2016 2016 EU
F8403P2 450 EXC Six Days 2016 2016 EU
F8103P9 250 EXC-F 2016 2016 EU
F9903P4 1190 Adventure 2016 2016 EU
F8103P2 250 EXC-F Six Days 2016 2016 EU
F9903PA 1290 Super Adventure 2016 2016 EU
F7303P6 250 EXC 2016 2016 EU
F7303P2 250 EXC Six Days 2016 2016 EU

nach oben


X