
ALL TERRAIN, ALL THE TIME
Stell dir das vor: Deine KTM 690 ENDURO R brummt mit steigender Drehzahl, während die Vorstadt langsam hinter dir verschwindet. Vorne leuchtet ein heller LED-Strahl den Weg in den frühen Morgennebel, während du auf die nächste Schotterpiste zurast. Im nächsten Moment rast du in die Wildnis hinaus und wechselst mühelos von Asphalt zu Schotter, ohne ins Schwitzen zu kommen. Das ist der Reiz der KTM 690 ENDURO R – grenzenlose Vielseitigkeit.
Technische Spezifikationen
Motor
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 692,7 cm³ |
| Leistung | 79 PS |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Getriebe | 6-Gang |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| CO₂-Emission | 99 g/km |
| Zylinder | Single Cylinder |
| Motormanagement | Keihin EMS mit Ride-by-Wire (RBW), Doppelzündung |
| Motoröl | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Takt | 4-Stroke |
| Schalldämpfer | Primär- und Endschalldämpfer aus Edelstahl |
Fahrwerk
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | 300 mm |
| Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen | Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Heckrahmen | Selbsttragender Kunststofftank |
| Steuerkopfwinkel | 62,3° |
| Nachlauf | 120 mm |
| Radstand | 1.506 mm |
Federung
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Federung vorne | WP XPLOR USD, Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP XPLOR mit Pro-Lever-Umlenkung |
| Federweg vorne | 265 mm |
| Federweg hinten | 250 mm |
| Verstellung vorne | Compression & Rebound Adjustable |
| Einstellung hinten | Druckstufe High-/Lowspeed, Zugstufe, Federvorspannung |
Abmessungen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Sitzhöhe | 935 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 13,3 l |
| Bodenfreiheit | 265 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 152 kg |
| Gewicht vollgetankt | 162 kg |
| Radstand | 1.506 ± 15 mm |
| Raddurchmesser vorne | 21″ |
| Raddurchmesser hinten | 18″ |
| Radbreite vorne | 1.85″ |
| Radbreite hinten | 2.5″ |
| Räder | 1.85 x 21″ / 2.5 x 18″ |