
SUPREMELY CAPABLE
Eins ist klar: Die KTM 390 ADVENTURE R ist das offroad-tauglichste Mittelgewicht-Adventure-Bike in ihrem Segment. Das mag eine kühne Behauptung sein, aber mit seinem 399-cm³-Triebwerk, seinem echten Rally-Design, seiner um 230 mm verstellbaren Federung und dem geteilten 21/18-Zoll-Rad setzt dieses neue Zugpferd aus dem KTM R-Stall einfach neue Maßstäbe.
Technische Spezifikationen
Motor
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 398,7 cm³ |
| Leistung | 45 PS |
| Drehmoment | 39 Nm |
| Getriebe | 6-Gang |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| CO₂-Emission | 79 g/km |
| Motormanagement | Bosch EMS mit Ride-by-Wire (RBW) |
| Zylinder | Single Cylinder |
| Takt | 4-Stroke |
| Motoröl | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Fahrwerk
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Bybre Axial-Floating, 2-Kolben |
| Bremse hinten | Bybre schwimmender 1-Kolben-Bremssattel |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Heckrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen, aufsteckbar, pulverbeschichtet |
| Steuerkopfwinkel | 62,9° |
| Nachlauf | 110 mm |
| Radstand | 1.481 mm |
Federung
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Federung vorne | WP APEX Open Cartridge, 43 mm |
| Federung hinten | WP APEX mit geteiltem Kolben |
| Federweg vorne | 230 mm |
| Federweg hinten | 230 mm |
| Einstellung vorne | Dämpfung & Rückfederung, 30 Klicks |
| Einstellung hinten | Vorspannung (oberer Ring), Rückfederung, 20 Klicks |
Abmessungen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Sitzhöhe | 870 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 14 l |
| Bodenfreiheit | 272 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 165 kg |
| Gewicht vollgetankt | 176 kg |
| Raddurchmesser vorne | 21″ |
| Raddurchmesser hinten | 18″ |
| Radbreite vorne | 1.85″ |
| Radbreite hinten | 2.5″ |
| Räder | 1.85 x 21″ / 2.5 x 18″ |