

ADVENTURE FOR EVERYONE
Die KTM 790 ADVENTURE wurde entwickelt, um das Reisen auf zwei Rädern noch einfacher zu machen. Mit der einstellbaren WP APEX-Vorderradaufhängung erfüllt sie nicht nur alle Anforderungen, die an eine Adventure-Maschine gestellt werden, sondern setzt völlig neue Maßstäbe. Mit einem drehmomentstarken 2-Zylinder-Reihenmotor und der besten Elektronik ihrer Klasse ist dieses Bike die beste Wahl für alle Fahrer, die sich nach dem Horizont sehnen.
Technische Spezifikationen
Motor
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
| Hubraum | 799 cm³ |
| Leistung | 95 PS |
| Drehmoment | 87 Nm |
| Getriebe | 6-Gang |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| CO₂-Emission | 100 g/km |
| Motormanagement | Bosch EMS mit Ride-by-Wire (RBW) |
| Zylinder | Twin Cylinder |
| Takt | 4-Stroke |
| Motoröl | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Schalldämpfer | Primär- und Endschalldämpfer aus Edelstahl |
Fahrwerk
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Bremsscheibe hinten | 260 mm |
| Bremse vorne | 2 × 4-Kolben-Bremssattel, radial montiert |
| Bremse hinten | Schwimmend gelagerter 2-Kolben-Bremssattel |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor als struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
| Heckrahmen | Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl, pulverbeschichtet |
| Steuerkopfwinkel | 64,1° |
| Nachlauf | 107,8 mm |
| Radstand | 1.509 mm |
Federung
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Federung vorne | WP APEX 43 |
| Federung hinten | WP APEX Monoshock |
| Federweg vorne | 200 mm |
| Federweg hinten | 200 mm |
| Einstellung vorne | Dämpfung, Rückfederung |
| Einstellung hinten | Vorspannung, Rückfederung |
Abmessungen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Sitzhöhe | 840 / 860 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 20 l |
| Bodenfreiheit | 233 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 203 kg |
| Radstand | 1.509 ± 15 mm |
| Raddurchmesser vorne | 21″ |
| Raddurchmesser hinten | 18″ |
| Radbreite vorne | 2.50″ |
| Radbreite hinten | 4.50″ |
| Räder (Maße) | 2.50 x 21″ / 4.50 x 18″ |
| Räder (Typ) | Tubeless-Aluminium-Speichenräder |