
THE SNIPER
Die völlig neue KTM 990 DUKE trifft hochpräzise immer ins Schwarze. Mit 123 PS und 103 Nm in einem völlig neuen Rahmen, einer einstellbaren WP APEX-Federung und einer feinabgestimmten Elektronik ist sie das leichteste, schärfste und leistungsstärkste NAKED-Motorrad der Mittelklasse, das jemals den Namen DUKE getragen hat.
Technische Spezifikationen
Motor
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, Reihenmotor |
| Hubraum | 947 cm³ |
| Leistung | 123 PS |
| Drehmoment | 103 Nm |
| Getriebe | 6-Gang |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| CO₂-Emission | 110 g/km |
| Zylinder | Twin Cylinder |
| Motormanagement | Bosch EMS mit Ride-by-Wire (RBW) |
| Motoröl | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Antriebstyp | Verbrenner |
| Schalldämpfer | Primär- und Endschalldämpfer aus Edelstahl |
Fahrwerk
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | 300 mm |
| Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | 2× radial montierter Vierkolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
| Heckrahmen | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Steuerkopfwinkel | 65,8° |
| Nachlauf | 100 mm |
| Radstand | 1.476 mm |
Federung
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Federung vorne | WP APEX 43 |
| Federung hinten | WP APEX Monoshock |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
Abmessungen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 14,8 l |
| Bodenfreiheit | 195 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 179 kg |
| Radstand | 1.476 ± 15 mm |
| Raddurchmesser vorne | 17″ |
| Raddurchmesser hinten | 17″ |
| Radbreite vorne | 3.5″ |
| Radbreite hinten | 5.5″ |
| Räder (Maße) | 3.5 x 17″ / 5.5 x 17″ |
| Räder (Typ) | Alugussräder |