

SET YOUR COURSE – AND SLAY IT
Die KTM 1390 SUPER ADVENTURE S ist für alle, die den Nervenkitzel suchen, die für rasante Abenteuer leben und für volle Kontrolle am liebsten von Hand schalten. Mit brandneuer Technik, muskulösem Look und einer Leistung von 173 PS richtet sich die S an Fahrer, die die Welt auf dem Asphalt erkunden wollen – inklusive der Option, auch mal auf unbefestigten Wegen zu fahren, wenn es die Situation erfordert. Diese straßentaugliche Adventure-Maschine macht Strecke. Dafür ist sie ausgelegt. Schnell.
Technische Spezifikationen
Motor
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, V 75° |
| Hubraum | 1.350 cm³ |
| Drehmoment | 145 Nm |
| Getriebe | 6-Gang |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| CO₂-Emission | 139,5 g/km |
| Zylinder | Twin Cylinder |
| Motormanagement | Keihin EMS mit Ride-by-Wire (RBW), Doppelzündung |
| Motoröl | Motorex SAE 10W-50 |
| Schalldämpfer Material | Stainless Steel |
| Schalldämpfer Typ | Silencer |
Fahrwerk
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bremse vorne | 2 × Brembo 4-Kolben, radial montiert, Bremsscheibe Ø 320 mm |
| Bremse hinten | Brembo 2-Kolben, Festsattel, Bremsscheibe Ø 267 mm |
| Kette | 525 X-Ring |
| Rahmen | Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Heckrahmen | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Steuerkopfwinkel | 65,3° |
| Nachlauf | 110 mm |
| Radstand | 1.558 mm |
Federung
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Federung vorne | WP SAT (Semi-Active Technology) Upside-Down, Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP SAT (Semi-Active Technology) Federbein |
| Federweg vorne | 220 mm |
| Federweg hinten | 220 mm |
| Verstellung vorne | Semi-aktiv, elektronisch geregelte Vorspannung |
Abmessungen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Sitzhöhe | 847 / 867 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 23 l |
| Bodenfreiheit | 223 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 227 kg |
| Gewicht vollgetankt | 244 kg |
| Radstand | 1.558 ± 15 mm |
| Raddurchmesser vorne | 19″ |
| Raddurchmesser hinten | 17″ |
| Radbreite vorne | 3.50″ |
| Radbreite hinten | 5″ |
| Räder (Maße) | 3.50 x 19″ / 5 x 17″ |
| Räder (Typ) | Alugussräder |